TUZSA ya ha publicado en su web, la tabla de horarios del 34 prolongado hasta el parque de Atracciones.
MES | DÍA | HORARIO |
MARZO | 3, 5, 10 y 17 (Festivos) 2, 9 y 16 (Sábados) 4 (Laborable) 23 y 30 (Sábados) 24, 28, 29 y 31 (Festivos) | DE 11:40 A 20:22 DE 11:42 A 20:21 DE 11:40 A 20:19 DE 11:42 A 21:16 DE 11:40 A 21:21 |
ABRIL | 1, 2, 3, 4 y 5 (Laborables) 7 Y 14 (Festivos) 6 y 13 (Sábados) 20 y 27 (Sábados) 21, 23 y 28 Festivos) 22 (Laborable) | DE 15:44 A 21:17 DE 11:40 A 21:21 DE 11:42 A 21:16 DE 11:42 A 22:16 DE 11:40 A 22:19 DE 11:40 A 22:25 |
MAYO | 1, 5, 12, 19 y 26 Festivos) 4, 11, 18 y 25 (Sábados) | DE 11:40 A 22:19 DE 11:42 A 23:00 |
JUNIO | 3, 4-7, 10-14 (Laborables) 17-21 y 24-28 (Laborables) 1, 8, 15, 22 y 29 (Sábados) 2, 9, 16, 23 y 30 (Festivos) | DE 10:13 A 21:50 DE 10:13 A 22:25 DE 10:09 A 23:00 DE 10:09 A 22:19 |
JULIO | Laborables Sábados Festivos | DE 10:11 A 22:25 DE 10:12 A 22:46 DE 10:15 A 22:16 |
AGOSTO | Laborables Sábados Festivos | DE 10:11 A 22:25 DE 10:12 A 22:46 DE 10:15 A 22:16 |
SEPTIEMBRE | 2, 3, 4, 5 y 6 Laborables) 1 (Festivo) 7, 14, 21 y 28 (Sábados) 8, 15, 22 y 29 (Festivos) | DE 15:44 A 21:17 DE 10:09 A 22:19 DE 11:42 A 22:16 DE 11:40 A 22:19 |
OCTUBRE | 4 (Laborable) 5 (Sábado) 6, 11, 12 7, 8, 9 y 10 (Laborables) 13 (Festivo) 14 (Laborable) 19 (Sábado) 20 (Festivo) 26 (Sábado) 27 (Festivo) | DE 18:40 A 03:15 DE 11:42 A 03:15 DE 11:40 A 03:15 DE 15:44 A 03:15 DE 11:40 A 22:19 DE 11:40 A 22:25 DE 11:42 A 21:16 DE 11:40 A 21:21 DE 11:42 A 20:21 DE 11:40 A 20:22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario